Rank/ Film / (release) / Tickets
1 Recep İvedik (2008) 4,301,641
2 Kurtlar Vadisi-Irak (2006) 4,256,567
3 G.O.R.A (2004) 4,001,071
4 Babam ve Oğlum (2005) 3,837,876
5 A.R.O.G (2008) 3,457,966
6 Vizontele (2001) 3,308,120
7 Vizontele Tuba (2004) 2,894,802
8 Titanik (1998) 2,844,022
9 Hababam Sınıfı Askerde (2005) 2,586,132
10 Eşkiya (1996) 2,571,133
11 Organize İşler (2005) 2,558,069
12 Kahpe Bizans (2000) 2,472,162
13 Muro (2008) 2,165,199
14 Hababam Sınıfı 3.5 (2006) 2,068,165
15 Beyaz Melek (2007) 2,030,444
16 Issız Adam (2008) 2,012,780
17 Kabadayı (2007) 2,002,005
18 Asmalı Konak (2003) 1,791,396
19 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 1,759,705
20 Truva (2004) 1,692,458
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment